Giá gừng tươi hiện nay
Gừng tươi giá từng nào tiền 1kg
Hiện ni giá gừng tươi bao nhiêu tiền một ký (kg) là điều được tương đối nhiều bà con đọc đưa quan tâm. Với hồ hết ai theo dõi túi tiền thị trường thường xuyên chắc rằng có thể nắm bắt rõ giá gừng hiện tại nay. Nếu như lúc trước đây các bà nhỏ nông dân không rành về công nghệ. Ko thể thâu tóm được thông tin tài chính thị trường và giá nông sản cấp tốc nhất.
Bạn đang xem: Giá gừng tươi hiện nay
Xem thêm: Cách Tẩy Áo Bị Dính Màu Nhuộm Tóc Dính Trên Quần Áo Nhanh Chóng
Thì hiện nay, mỗi cá nhân đều đã gồm một chiếc điện thoại thông minh để rất có thể xem tin tức.
Chính bởi vậy nhằm ship hàng nhu cầu tò mò thông tin giá bán thị trường. Báo gớm Tế đã chỉnh sửa và cung cấp giá thị trường online để bà con kịp theo dõi. Đặc biệt là giá gừng tươi hiện nay nay bao nhiêu tiền cực kỳ được bà nhỏ quan tâm. Trong phần dưới đấy là thông tin giá gừng mà chúng tôi nhận được từ phóng viên.
Xem thêm: Chi Tiết Cách Trồng Dưa Lưới Vàng Bằng Thùng Xốp Ngay Trên Sân Thượng Tại Nhà



Theo dự kiến, tết nguyên đán 2022 tới gần chính là thời điểm nhiều doanh nghiệp mua gừng hơn. Cũng chính vì vậy bà con nông dân rất mong chờ vào thời điểm này để rất có thể bán gừng với mức giá cao nhất.
Bảng giá chỉ gừng tươi hôm nay tại những tỉnh thành
Tên mặt hàng | Thị trường | Giá |
Gừng tươi | An Giang | 21000 |
Gừng tươi | Bà Rịa – Vũng Tàu | 21000 |
Gừng tươi | Bắc Giang | 21000 |
Gừng tươi | Bắc Kạn | 21000 |
Gừng tươi | Bạc Liêu | 21000 |
Gừng tươi | Bắc Ninh | 20000 |
Gừng tươi | Bến Tre | 20000 |
Gừng tươi | Bình Định | 21000 |
Gừng tươi | Bình Dương | 21000 |
Gừng tươi | Bình Phước | 20000 |
Gừng tươi | Bình Thuận | 20000 |
Giá gừng tươi | Cà Mau | 21000 |
Gừng tươi | Cao Bằng | 20000 |
Gừng tươi | Đắk Lắk | 20000 |
Gừng tươi | Đắk Nông | 20000 |
Gừng tươi | Điện Biên | 20000 |
Gừng tươi | Đồng Nai | 21000 |
Gừng tươi | Đồng Tháp | 21000 |
Gừng tươi | Gia Lai | 21000 |
Gừng tươi | Hà Giang | 19000 |
Gừng tươi | Hà Nam | 21000 |
Gừng tươi | Hà Tĩnh | 21000 |
Gừng tươi | Hải Dương | 21000 |
Gừng tươi | Hậu Giang | 20000 |
Gừng tươi | Hòa Bình | 21000 |
Gừng tươi | Hưng Yên | 21000 |
Gừng tươi | Khánh Hòa | 21000 |
Gừng tươi | Kiên Giang | 21000 |
Gừng tươi | Kon Tum | 21000 |
Gừng tươi | Lai Châu | 21000 |
Gừng tươi | Lâm Đồng | 21000 |
Gừng tươi | Lạng Sơn | 21000 |
Gừng tươi | Lào Cai | 21000 |
Gừng tươi | Long An | 21000 |
Gừng tươi | Nam Định | 21000 |
Gừng tươi | Nghệ An | 21000 |
Gừng tươi | Ninh Bình | 21000 |
Gừng tươi | Ninh Thuận | 21000 |
Gừng tươi | Phú Thọ | 21000 |
Gừng tươi | Quảng Bình | 21000 |
Gừng tươi | Quảng Nam | 21000 |
Gừng tươi | Quảng Ngãi | 21000 |
Gừng tươi | Quảng Ninh | 21000 |
Gừng tươi | Quảng Trị | 21000 |
Gừng tươi | Sóc Trăng | 21000 |
Gừng tươi | Sơn La | 21000 |
Gừng tươi | Tây Ninh | 21000 |
Gừng tươi | Thái Bình | 21000 |
Gừng tươi | Thái Nguyên | 21000 |
Gừng tươi | Thanh Hóa | 21000 |
Gừng tươi | Thừa Thiên Huế | 21000 |
Gừng tươi | Tiền Giang | 21000 |
Gừng tươi | Trà Vinh | 21000 |
Gừng tươi | Tuyên Quang | 20000 |
Gừng tươi | Vĩnh Long | 21000 |
Gừng tươi | Vĩnh Phúc | 21000 |
Gừng tươi | Yên Bái | 20000 |
Gừng tươi | Phú Yên | 21000 |
Gừng tươi | Cần Thơ | 21000 |
Gừng tươi | Đà Nẵng | 21000 |
Gừng tươi | Hải Phòng | 21000 |
Gừng tươi | Hà Nội | 21000 |
Gừng tươi | TP HCM | 21000 |
Lưu ý: giá gừng tươi biến động theo từng giờ, khách hàng contact các công ty thu cài đặt để cập nhật giá tiên tiến nhất 2022